<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klaire fait &#34;Grrr&#34;</title>
	<atom:link href="http://www.klaire.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.klaire.fr</link>
	<description>Un blog qu&#039;il est moche mais qu&#039;il sent bon</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 13:20:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Dis, Twitter</title>
		<link>http://www.klaire.fr/2012/05/22/dis-twitter/</link>
		<comments>http://www.klaire.fr/2012/05/22/dis-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 13:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Légendes]]></category>
		<category><![CDATA[toilettes]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klaire.fr/?p=3945</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.klaire.fr/wp-content/uploads/2012/05/distwitter.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3946" title="distwitter" src="http://www.klaire.fr/wp-content/uploads/2012/05/distwitter.jpg" alt="" /></a></p>

<div class="jwsharethis">

<br />
<a target="_blank" href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.klaire.fr%2F2012%2F05%2F22%2Fdis-twitter%2F&amp;t=Dis%2C+Twitter">
<img src="http://www.klaire.fr/wp-content/plugins/jw-share-this/fb.png" alt="Share this page via Facebook" />
</a>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klaire.fr/2012/05/22/dis-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment fabriquer un épisode de Desperate Housewives</title>
		<link>http://www.klaire.fr/2012/05/16/comment-fabriquer-un-episode-de-desperate-housewives/</link>
		<comments>http://www.klaire.fr/2012/05/16/comment-fabriquer-un-episode-de-desperate-housewives/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Légendes]]></category>
		<category><![CDATA[Comment fabriquer un épisode de Desperate Housewives]]></category>
		<category><![CDATA[Desperate Housewives]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klaire.fr/?p=3925</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour et tout, alors  j&#8217;ai plein de problèmes d&#8217;upload, donc si l&#8217;image ne s’affiche pas, l&#8217;est là -&#62; http://www.twitpic.com/9lpjnl/full]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3935" class="wp-caption aligncenter" style="width: 810px"><a href="http://www.klaire.fr/wp-content/uploads/2012/05/desperate-housewives1.jpg"><img class="size-full wp-image-3935" title="desperate-housewives" src="http://www.klaire.fr/wp-content/uploads/2012/05/desperate-housewives1.jpg" alt="Comment fabriquer un épisode de Desperate Housewives" width="800" height="2084" /></a><p class="wp-caption-text">Comment fabriquer un épisode de Desperate Housewives</p></div>
<p>Bonjour et tout, alors  j&#8217;ai plein de problèmes d&#8217;upload, donc si l&#8217;image ne s’affiche pas, l&#8217;est là -&gt; <a href="http://www.twitpic.com/9lpjnl/full">http://www.twitpic.com/9lpjnl/full </a></p>

<div class="jwsharethis">

<br />
<a target="_blank" href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.klaire.fr%2F2012%2F05%2F16%2Fcomment-fabriquer-un-episode-de-desperate-housewives%2F&amp;t=Comment+fabriquer+un+%C3%A9pisode+de+Desperate+Housewives">
<img src="http://www.klaire.fr/wp-content/plugins/jw-share-this/fb.png" alt="Share this page via Facebook" />
</a>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klaire.fr/2012/05/16/comment-fabriquer-un-episode-de-desperate-housewives/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’anti-courrier des lecteurs #13: les insomnies</title>
		<link>http://www.klaire.fr/2012/05/15/l%e2%80%99anti-courrier-des-lecteurs-13-linsomnie/</link>
		<comments>http://www.klaire.fr/2012/05/15/l%e2%80%99anti-courrier-des-lecteurs-13-linsomnie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Légendes]]></category>
		<category><![CDATA[L'anti-courrier des Lecteurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klaire.fr/?p=3915</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Anticourrier Insomnies" src="http://www.klaire.fr/wp-content/uploads/2012/05/Anticourrier-insomnies.png" alt="Anticourrier Insomnies" width="700" height="2054" /></p>

<div class="jwsharethis">

<br />
<a target="_blank" href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.klaire.fr%2F2012%2F05%2F15%2Fl%25e2%2580%2599anti-courrier-des-lecteurs-13-linsomnie%2F&amp;t=L%E2%80%99anti-courrier+des+lecteurs+%2313%3A+les+insomnies">
<img src="http://www.klaire.fr/wp-content/plugins/jw-share-this/fb.png" alt="Share this page via Facebook" />
</a>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klaire.fr/2012/05/15/l%e2%80%99anti-courrier-des-lecteurs-13-linsomnie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment savoir pour qui votre collègue a voté ?</title>
		<link>http://www.klaire.fr/2012/05/09/comment-savoir-pour-qui-votre-collegue-a-vote/</link>
		<comments>http://www.klaire.fr/2012/05/09/comment-savoir-pour-qui-votre-collegue-a-vote/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Légendes]]></category>
		<category><![CDATA[collègues]]></category>
		<category><![CDATA[election]]></category>
		<category><![CDATA[vote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klaire.fr/?p=3895</guid>
		<description><![CDATA[Si l&#8217;image ne s&#8217;affiche pas 1. Je suis une quiche en technique ça fait peur 2. Elle est là http://www.twitpic.com/9j21qh/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.klaire.fr/wp-content/uploads/2012/05/Pour-qui-collegue-a-voté.jpg"><img src="http://www.klaire.fr/wp-content/uploads/2012/05/Pour-qui-collegue-a-voté.jpg" alt="Comment savoir pour qui votre collègue a voté ?" title="Pour-qui-collegue-a-voté" width="700" height="1580" class="aligncenter size-full wp-image-3913" /></a></p>
<p>Si l&#8217;image ne s&#8217;affiche pas<br />
1. Je suis une quiche en technique ça fait peur<br />
2. Elle est là <a href="http://www.twitpic.com/9j21qh/">http://www.twitpic.com/9j21qh/</a></p>

<div class="jwsharethis">

<br />
<a target="_blank" href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.klaire.fr%2F2012%2F05%2F09%2Fcomment-savoir-pour-qui-votre-collegue-a-vote%2F&amp;t=Comment+savoir+pour+qui+votre+coll%C3%A8gue+a+vot%C3%A9+%3F">
<img src="http://www.klaire.fr/wp-content/plugins/jw-share-this/fb.png" alt="Share this page via Facebook" />
</a>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klaire.fr/2012/05/09/comment-savoir-pour-qui-votre-collegue-a-vote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment (ne pas) tweeter les résultats du deuxième tour ?</title>
		<link>http://www.klaire.fr/2012/05/05/comment-ne-pas-tweeter-les-resultats-du-deuxieme-tour/</link>
		<comments>http://www.klaire.fr/2012/05/05/comment-ne-pas-tweeter-les-resultats-du-deuxieme-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 08:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Légendes]]></category>
		<category><![CDATA[election]]></category>
		<category><![CDATA[mon ex]]></category>
		<category><![CDATA[radio londres]]></category>
		<category><![CDATA[Tata Jacqueline]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klaire.fr/?p=3883</guid>
		<description><![CDATA[Il y a deux semaines, vous étiez nombreux à ne pas pouvoir tweeter directement les résultats du 1er tour de l&#8217;élection présidentielle et à utiliser ce code. Pour le deuxième tour, le code Twitter des résultats du match Sarkozy Hollande &#8230; <a href="http://www.klaire.fr/2012/05/05/comment-ne-pas-tweeter-les-resultats-du-deuxieme-tour/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a deux semaines, vous étiez nombreux à ne pas pouvoir tweeter directement les résultats du 1er tour de l&#8217;élection présidentielle et à utiliser <a href="http://www.klaire.fr/2012/04/20/comment-tweeter-les-resultats-de-lelection/">ce code</a>. Pour le deuxième tour, le code Twitter des résultats du match Sarkozy Hollande est de retour.</p>
<p><a href="http://www.klaire.fr/wp-content/uploads/2012/05/radiolondres-codetwitter1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3890" title="radiolondres-codetwitter" src="http://www.klaire.fr/wp-content/uploads/2012/05/radiolondres-codetwitter1.jpg" alt="Tweeter radio londres code" width="700" height="1542" /></a>(Version Twitpic : <a href="http://www.twitpic.com/9hir0s">http://www.twitpic.com/9hir0s</a> )</p>
<p>Je ne vous incite cependant toujours pas à tweeter les résultats en vrai.</p>
<p>Pourquoi pas en revanche à attirer l’attention sur le besoin de trouver une solution à la problématique de divulgation des chiffres.</p>

<div class="jwsharethis">

<br />
<a target="_blank" href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.klaire.fr%2F2012%2F05%2F05%2Fcomment-ne-pas-tweeter-les-resultats-du-deuxieme-tour%2F&amp;t=Comment+%28ne+pas%29+tweeter+les+r%C3%A9sultats+du+deuxi%C3%A8me+tour+%3F">
<img src="http://www.klaire.fr/wp-content/plugins/jw-share-this/fb.png" alt="Share this page via Facebook" />
</a>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klaire.fr/2012/05/05/comment-ne-pas-tweeter-les-resultats-du-deuxieme-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

